Finance
P&L overview, per-stockpile profitability at fully-loaded cost per tonne, and the rolling monthly summary — ex-VAT and inc-VAT.
Revenue (MTD)
7.4%R 0
vs last week
Cost (MTD)
3.2%R 0
vs last week
Gross Margin
5.1%R 0
vs last week
Margin %
1.8%0.0%
of revenue
vs last week
Revenue, Cost & Margin
Rolling 6 months · R millions
Revenue
Cost
Margin
Cost Breakdown
Month to date · ex-VAT
Coal purchase
Rail freight
Handling
Other
Per-Stockpile P&L
Fully-loaded cost per tonne · purchase + rail + handling + overhead vs realised RBCT price
| Stockpile | Tonnes sold | Purchase/t | Rail/t | Handling/t | Overhead/t | Loaded cost/t | Realised/t | Margin/t | Gross profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB2 RB2 · 5500 | 96 400 | R 982 | R 312 | R 74 | R 58 | R 1 426 | R 1 742 | +R 316 | R 30,5m |
Spiral Wash · Spiral | 41 200 | R 1 024 | R 318 | R 96 | R 63 | R 1 501 | R 1 880 | +R 379 | R 15,6m |
RB3 RB3 · 5000 | 58 900 | R 928 | R 314 | R 71 | R 55 | R 1 368 | R 1 556 | +R 188 | R 11,1m |
RB4 RB4 · 4800 | 17 300 | R 906 | R 326 | R 78 | R 61 | R 1 371 | R 1 318 | -R 53 | -R 917k |
| Blended / Total | 213 800 | blended loaded | R 1 420 | R 1 683 | +R 263 | R 56,2m | |||
Monthly Summary
Tonnage, revenue, cost and rail activity
| Jan | 112 624 t | 108 925 t | 59 271 t | R 192,2m | R 148,1m | R 44,1m | 10 |
| Feb | 118 696 t | 112 900 t | 59 285 t | R 193,6m | R 152,5m | R 41,1m | 10 |
| Mar | 126 251 t | 119 663 t | 62 011 t | R 201,5m | R 165,0m | R 36,5m | 9 |
| Apr | 134 298 t | 129 381 t | 68 649 t | R 220,3m | R 182,5m | R 37,7m | 10 |
| May | 139 580 t | 133 483 t | 68 233 t | R 229,6m | R 181,6m | R 47,9m | 11 |
| Jun | 143 634 t | 141 052 t | 72 087 t | R 240,8m | R 196,4m | R 44,4m | 10 |
Financial Ledger
26 transactions
| Inc-VAT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN-33102 | 26 Jun | Coal purchase | Witbank Bulk Supply | 22 000 t | R 23 051 851 | R 3 457 778 | R 26 509 629 | pending |
| FIN-33107 | 25 Jun | Handling | Khanyisa Collieries | 7 000 t | R 433 579 | R 65 037 | R 498 616 | paid |
| FIN-33113 | 24 Jun | Sale | Richards Bay Coal Terminal | 13 000 t | R 22 158 322 | R 3 323 748 | R 25 482 070 | paid |
| FIN-33108 | 19 Jun | Rail freight | Transnet Freight Rail | 6 000 t | R 1 550 939 | R 232 641 | R 1 783 580 | pending |
| FIN-33100 | 15 Jun | Rail freight | Transnet Freight Rail | 22 000 t | R 5 585 734 | R 837 860 | R 6 423 594 | overdue |
| FIN-33105 | 13 Jun | Coal purchase | Khanyisa Collieries | 9 000 t | R 8 110 870 | R 1 216 631 | R 9 327 501 | pending |
| FIN-33111 | 13 Jun | Handling | Ermelo Mining Co | 28 000 t | R 1 957 653 | R 293 648 | R 2 251 301 | paid |
| FIN-33104 | 10 Jun | Handling | Khanyisa Collieries | 25 000 t | R 1 603 987 | R 240 598 | R 1 844 585 | paid |
1–8 of 26