Users & Roles
Role-based access control. Each persona sees a tailored dashboard and a scoped set of actions.
Users
7 members · 6 active
| Last Active | |||
|---|---|---|---|
TN Thabo Nkosi | Executive | active | 2 min ago |
MB Marlize Botha | Operations Manager | active | 18 min ago |
SD Sipho Dlamini | Stock Controller | active | 1 h ago |
AvW Annelise van Wyk | Financial Controller | active | 3 h ago |
JP Johannes Pretorius | Weighbridge Operator | active | 5 min ago |
LM Lerato Mahlangu | Weighbridge Operator | active | 32 min ago |
PC Pieter Coetzee | Stock Controller | invited | — |
Permission Matrix
What each role can do across DSMS
| Capability | Executive | Operations | Controller | Finance | Operator |
|---|---|---|---|---|---|
| Capture truck transactions | |||||
| Authorise variance override | |||||
| Manage stockpiles & dispatch | |||||
| Approve purchase orders | |||||
| View & export financials | |||||
| Edit master data & thresholds | |||||
| Manage users & roles |